| گزینه | ویرایش استاندارد | ویرایش حرفهای | ویرایش پیشرفته |
| ورود، ویرایش، حذف و نگهداری اطلاعات کاربران | ۱ کاربر | ۳ کاربر | نامحدود |
| قیمت | ۲۵۰/۰۰۰ تومان | ۴۵۰/۰۰۰ تومان | ۶۵۰/۰۰۰ تومان |
| خدمات پشتیبانی | ۵ سال | ۵ سال | ۵ سال |
| پشتیبانی از Microsoft SQL Server | | نسخه شبکه | نسخه شبکه |
| ورود، ویرایش، حذف و نگهداری اطلاعات کارمندان | | ۷ کارمند | نامحدود |
| چاپ فرم شرکتکنندگان در آزمون تئوری و یا عملی | | | |
| چاپ فرم آمار قبولی مربیان و آموزشگاه | | | |
| نمایش اطلاعات آماری آموزشگاه | | | |
| خروجی به Microsoft Word | | | |
| آمار قبولی و ارزیابی مربیان و آموزشگاه | | | |
| خروجی به فرمت استاندارد HTML | | | |
| خروجی به Microsoft Excel | | | |
| محاسبه مساعده ماهانه مربی | | | |
| محاسبه حقوق و دستمزد کارمندان | | | |
| محاسبه کارکرد مربی | | | |
| تعیین حقوق و دستمزد مربیان | | | |
| تذکر ابطال بیمهنامه، معاینهفنی، کارت مربیگری | | | |
| محاسبه ساعات مرخصی ماهانه مربی | | | |
| جستجوی پیشرفته | | | |
| محاسبه ساعات تعمیرگاه ماهانه مربی | | | |
| چاپ و صدور فیش حقوقی برای مربیان | | | |
| نمایش جلسات آموزشگاه | | | |
| دسترسی به شبکه | | | |
| دفتر بستانکاران | | | |
| برنامهریزی و تعیین قرار ملاقاتها | | | |
| صفحه مشخصات جلسه و انتقال زمانی جلسات | | | |
| تعیین شیفت مربی بصورت متغیر برای هر ماه | | | |
| دفتر بدهکاران | | | |
| محاسبه ساعات غیبت ماهانه مربی | | | |
| تعریف کلاسهای تئوری آموزشگاه | | | |
| تعیین وضعیت آزمونهای هنرجو | | | |
| سرویس ارتباط از راه دور | | | |
| محاسبه ساعت کار ماهانه مربی | | | |
| فراخوانی مربی | | | |
| مدیریت یکپارچه پورتال مدیریت آموزشی (LMS) | | نسخه شبکه | نسخه شبکه |
| پشتیبانگیری خودکار یا Auto Backup | | نسخه شبکه | نسخه شبکه |
| تعیین تعطیلات رسمی و آموزشگاه توسط کاربر | | | |
| چاپ و نمایش کارنامهٔ هنرجو | | | |
| چاپ و صدور رسید هنرجو | | | |
| نگهداری و نمایش یادداشتهای مهم | | | |
| دفتر پرداختی | | | |
| ثبت و محاسبه انصرافی هنرجویان | | | |
| نمایش ساعات کار روزانه مربی | | | |
| نمایش ساعات کار ماهانه مربی | | | |
| دفتر دریافتی | | | |
| دفتر کل | | | |
| واژهپرداز مستقل فارسی | | | |
| انتخاب ساعت یک هنرجو با چند مربی | | | |
| انتخاب ساعت | | | |
| ثبت پرداختی به مربی | | | |
| ثبت دریافتی و پرداختیهای متفرقه آموزشگاه | | | |
| ثبت دریافتی از هنرجو | | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی بدون نیاز به فارسی ساز | | | |
| رسید تحویل صندوق | | | |
| ثبت و نمایش سوابق دریافتی و پرداختی هنرجو | | | |
| تغییر اندازه گزارش متناسب با سایز کاغذ | | | |
| پیش نمایش چاپ | | | |
| گزارش مالی جداگانه از هر کاربر | | | |
| به هنگام سازی اطلاعات | | | |
| نمایش کارکرد روزانه مربیان | | | |
| خروج موقت به حالت محافظت شده | | | |
| نمایش صورت وضعیت هنرجو | | | |
| اجرا بر روی ویندوزهای مختلف | | | |
| گزارشگیری | | | |
| دفترچه تلفن | | | |
| نمایش فیلتر شده اطلاعات | | | |
| نمایش بر اساس ترتیب خاص | | | |
| سازگاری با انواع چاپگر | | | |
| استفاده تاریخ هجری شمسی | | | |
| خروج خودکار به حالت محافظت شده | | | |
| سازگاری با سامانه پیام کوتاه | | | |
| نگهداری عکس هنرجویان | | | |
| بایگانی سوابق | | | |
| عدم ثبتنام مجدد هنرجو | | | |
| اخطار در صورت وجود تداخل بین جلسات | | | |
| پایداری برنامه در برابر عوامل فیزیکی | | | |
| ورود، ویرایش، حذف و نگهداری اطلاعات هنرجویان و مربیان | | | |
| تغییر نوع جلسات | | | |
| تکمیل تدریجی اطلاعات | | | |
| استفاده از کادرهای شناور و چسبان | | | |
| تغییر اندازه سطرها و ستونها | | | |
| تغییر همزمان نرخ آموزشی | | | |
| سازگاری با استاندارد Unicode | | | |
| سازگاری با انواع چاپگرهای متفاوت | | | |
| تعیین سهم هر مربی بصورت جداگانه | | | |
| ثبت بلافاصله اطلاعات | | | |
| استفاده از ماوسهای چرخدار | | | |
| جابجایی هنرجویان | | | |
| نمایش شرح گزینهها | | | |
| پشتیبانگیری از پایگاه داده | | نسخه شبکه | نسخه شبکه |
| تعیین سطح دسترسی متفاوت برای هر کاربر | محدود | | |
* در ویرایشهای نرمافزار ممکن است بدون اطلاع قبلی بعضی از امکانات اضافه و یا حذف شوند.